設(shè)計手電筒功能,照亮黑暗作業(yè)場所,操作更加人性化
標(biāo)配防水防塵過濾器,可適用于潮濕、多灰塵的惡劣監(jiān)測環(huán)境
標(biāo)配存儲功能,支持儀器查看以及電腦下載歷史記錄
一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置功能,可免去誤操作的困擾
兩級聲光報警,報警點可自行設(shè)置
中英文自由切換顯示,氣體濃度數(shù)據(jù)顯示、實時曲線顯示模式可切換
泵吸式采樣方式,泵的吸力大小可調(diào)
外殼采用高強度特殊工程塑料,防滑、防水、防塵、防爆
石油化工
市政用水
工業(yè)污水
精細(xì)化工
實驗室及科研中心
空間消毒
食品和飲用水
臭氧發(fā)生器廠商
| 量程 | 0-1/5/10/20/50/100/200/500/1000ppm(其他可選) |
| 分辨率 | 0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm(與所選量程相關(guān)) |
| 檢測精度 | 2%F.S |
| 濃度單位 | ppm、mg/m3可一鍵切換顯示,濃度值由系統(tǒng)自動換算 |
| 顯示 | 3.5英寸高清彩屏,帶手電功能 |
| 背光 | 可手動設(shè)置背光時間,報警時自動開啟背光 |
| 界面顯示 | 氣體中文名稱,氣體分子式,濃度單位,測量值,時間,電池,報警狀態(tài),數(shù)據(jù) |
| 記錄狀態(tài) | 歷史數(shù)據(jù)曲線圖,泵的工作狀態(tài),報警狀態(tài)等 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 多種存儲方式可選,可選8G大容量存儲卡,支持一健下載功能, 可選上位機存儲軟件下載分析數(shù)據(jù),存儲數(shù)據(jù)格式多樣化 |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | USB接口數(shù)據(jù)傳輸,配上位機軟件可下載打印數(shù)據(jù),存儲卡一鍵傳輸數(shù)據(jù) |
| 打印功能 | 連接微型打印機可實現(xiàn)藍牙打印(可選) |
| 零點標(biāo)定 | 支持一鍵全通道自動標(biāo)零功能,解決零點偏移 |
| 標(biāo)定 | 兩個目標(biāo)點標(biāo)定,兩點均可設(shè)置標(biāo)定值 |
| 密碼保護 | 標(biāo)定設(shè)有密碼保護功能,密碼重置功能,避免客戶誤操作 |
| 恢復(fù)操作 | 支持恢復(fù)出廠標(biāo)定功能,恢復(fù)出廠參數(shù)設(shè)置功能 |
| 操作語言 | 支持中英文操作界面,默認(rèn)顯示語言為中文簡體 |
| 報警方式 | 聲光報警,高低報警點可設(shè)置,振動報警 |
| 電池 | 3.7V可充電鋰電池,工作時間≥8h |
| 防爆等級 | ExibⅡCT4 |
| 防護等級 | IP66 |
| 工作溫度 | -20℃~50℃ |
| 工作濕度 | 0-95%RH |
| 環(huán)境壓力 | 96-106KPa |
| 尺寸 | 170*75*41mm |
| 重量 | 約400g |
青島朗科電子科技有限公司成立于2010年5月,公司專注于氣體檢測、氣體分析行業(yè),致力于行業(yè)前沿技術(shù)的跟蹤,是擁有十幾年氣體檢測及分析產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗的儀器儀表專業(yè)供應(yīng)商。公司在環(huán)保行業(yè)氣體檢測設(shè)備研發(fā)及制造方面優(yōu)勢顯著,產(chǎn)品遍布全國各大環(huán)保行業(yè),并出口海外。公司不斷深挖環(huán)保行業(yè)儀器儀表領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新工作,持續(xù)推動協(xié)同創(chuàng)新,連續(xù)四年入選青島市科技型中小企業(yè),獲得了國家級高新技術(shù)企業(yè)、創(chuàng)新型中小企業(yè)等榮譽稱號。
sales@lon-tec.com
山東省青島市嶗山區(qū)株洲路188號甲
COPYRIGHT © 青島朗科 ALL RIGHTS RESERVED備案號:魯ICP備12021927號-2
魯公網(wǎng)安備37020302370848號